PT | FR
+351 261 335 620 | Login - Registo
  • Primero
  • Sobre nosotros
  • Productos
    • Agricola
    • Industrial
  • Contactos
PT | EN | ES | FR
+351 261 330 900
  • Primero
  • Sobre nosotros
  • Productos
    • Agricola
    • Industrial
  • Contactos
  1. productos
  2. Pulverizadores Manuais
Caracteristicas tecnicas
modelo Capacidad (l) Peso bruto (kg) Tara (Kg) girada neumáticos frenos dimensiones

A
B
C
D
T-3000 4.500 1.160 Simples 11.5/80x15(10) Mec. 3.000 4,87 3,20 1,75 1,83
T-4000 5.830 1.430 Simples 12.5/80x15(14) Mec. 4.000 5,27 3,49 1,77 1,87
T-4000D 5.800 1.430 Duplo 7.00x16(10) Mec. 4.000 5,27 3,49 1,77 1,87
T-5000 6.950 1.500 Simples 400/60x15,5(14) Mec.+Hidr 5.000 6,10 4,31 1,90 1,90
T-5000D 7.000 1.500 Duplo 7.50x16(10) Mec.+Hidr 5.000 6,10 4,31 1,83 1,91
T-6000 8.175 1.850 Simples 385/65R-22.5 Mec.+Hidr 6000 6,10 4,34 2,05 1,99
T-6000D 8.560 1.960 Duplo 7.50x20(12) Mec.+Hidr 6000 6,10 4,34 2,03 2,08
T-8000 10.180 2.180 Simples 385/65R-22.5 Mec.+Hidr 8.000 6,47 4,68 2,19 2,20
T-8000D 10.180 2.180 Duplo 8.25x20(14) Mec.+Hidr 8.000 6,47 4,68 2,15 2,20
otros productos
ver producto
ver producto
ver producto
ver producto

Estrada Nacional Nº8-2
Casal de Chafariz Ameal,
2560-646 Ramalhal - Torres Vedras

info@tomix.com.pt


enlaces rápidos
  • Inicio
  • Sobre nosotros
  • Distribuidores
  • Contactos
Newsletter
Redes sociales

INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Lei nº 144/2015 de 8 setembro, Entidades de Resolução Alternativa de Litígios (RAL)

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma, das seguintes, Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de consumo: CIAB | CNIACC

Mais informações em Portal do Consumidor: www.consumidor.pt

Política de privacidade
Uso de cookies